Key numbers
Turnover for each area of business
in TEUR
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Agriculture | 1.690.176 | 1,410,536 |
Machinery | 326.450 | 239,406 |
Building Materials | 56.067 | 39,140 |
Home & Garden | 175.028 | 131,751 |
Energy | 693.116 | 550,092 |
Digital Farming | 128 | 114 |
Others | 10.347 | 4,377 |
Total Turnover | 2.951.312 | 2,375,416 |
Turnover for each region
in TEUR
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Austria | 1.926.280 | 1.505.999 |
Abroad | 1.025.032 | 869.419 |
Total Turnover | 2.951.312 | 2.375.416 |
Other key numbers
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Pre-tax earnings (TEUR) | 28.500 | 22,377 |
Employees (average) | 2.614 | 2,312 |